<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia del Friki &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://guiadelfriki.com/category/tecnologia/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadelfriki.com</link>
	<description>porque ser friki no es fácil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Razón por la que el iPad nunca reemplazará al periódico</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/razon-por-la-que-el-ipad-nunca-reemplazara-al-periodico/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/razon-por-la-que-el-ipad-nunca-reemplazara-al-periodico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinsho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Uno de entre los muchos usos del iPad es la lectura de la prensa online. Conozco a gente que ha elegido el iPad como regalo para su madre (aunque lo nieguen eso es un regalo boomerang) para que lea el periódico (joder, eso es estirarse y lo demás son tonterías&#8230;). Lo curioso es que encima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2011/01/apple-ipad.jpg" rel="prettyPhoto[4692]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4695" title="apple-ipad" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2011/01/apple-ipad-247x300.jpg" alt="" width="89" height="108" /></a>Uno de entre los muchos usos del iPad es la lectura de la prensa online. Conozco a gente que ha elegido el iPad como regalo para su madre (aunque lo nieguen eso es un regalo boomerang) para que lea el periódico (joder, eso es estirarse y lo demás son tonterías&#8230;). Lo curioso es que encima va y lo usan! Mucha gente también dice que el iPad será el sucesor del periódico, y aquí se demuestra claramente que eso nunca llegará a pasar, por una única razón evidente!</p>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="453" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PFmI35uymWU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="453" src="http://www.youtube.com/v/PFmI35uymWU"></embed></object></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Frazon-por-la-que-el-ipad-nunca-reemplazara-al-periodico%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Frazon-por-la-que-el-ipad-nunca-reemplazara-al-periodico%2F&amp;text=Raz%C3%B3n+por+la+que+el+iPad+nunca+reemplazar%C3%A1+al+peri%C3%B3dico&amp;via=guiadelfriki" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://guiadelfriki.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://guiadelfriki.com/razon-por-la-que-el-ipad-nunca-reemplazara-al-periodico/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadelfriki.com/razon-por-la-que-el-ipad-nunca-reemplazara-al-periodico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iArm: lleva tu gadget siempre contigo</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/iarm-lleva-tu-gadget-siempre-contigo/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/iarm-lleva-tu-gadget-siempre-contigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinsho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ereader]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iArm]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Con iArm podrás llevar contigo tu gadget favorito allá donde vayas, con la comodidad de tener libre tu mano para "otros menesteres" (]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/iarm.jpg" rel="prettyPhoto[4339]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4340" title="iArm" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/iarm.jpg" alt="" width="464" height="394" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Os presentamos iArm, el soporte para gadgets definitivo! (no me cabe la menor duda :))</p>
<p style="text-align: justify;">Con iArm podrás llevar contigo tu gadget favorito allá donde vayas, con la comodidad de tener libre tu mano para &#8220;otros menesteres&#8221; (sobre todo si eres de los que visitas Pornotube regularmente xD). Desde tablets, eReaders, móviles, mandos a distancia e incluso platos, todo es ajustable al iArm, que cuenta con un adaptador múltiple para colocar hasta tres gadgets a la vez!</p>
<p class="etiqueta_mas"><span id="more-4339"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/iarm_forearm_mount_2.jpg" rel="prettyPhoto[4339]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4342" title="iArm" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/iarm_forearm_mount_2.jpg" alt="" width="480" height="800" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Además, si le echas un poco de imaginación puedes usarlo para hacer cosas realmente prácticas como colocarte un ventilador en el brazo para esos días de verano en los que se te derriten hasta los huesos, ¿no es una gozada?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/iArm-2.jpg" rel="prettyPhoto[4339]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4343" title="iArm" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/iArm-2.jpg" alt="" width="464" height="378" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si te ha gustado tanto como a mi este estúpido invento, puedes adquirirlo en la web de <a href="http://www.prankpack.com/buy/iarm-prank-pack-fake-gift-box.html" target="_blank">Prank Pack</a> por el módico precio de $8 (algo menos de 6€). Yo ya he pedido el mío xD.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fiarm-lleva-tu-gadget-siempre-contigo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fiarm-lleva-tu-gadget-siempre-contigo%2F&amp;text=iArm%3A+lleva+tu+gadget+siempre+contigo&amp;via=guiadelfriki" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://guiadelfriki.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://guiadelfriki.com/iarm-lleva-tu-gadget-siempre-contigo/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadelfriki.com/iarm-lleva-tu-gadget-siempre-contigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad de Samsung: Samsung GALAXY Tab</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/ipad-samsung/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/ipad-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[Samsung nos ofrece su iPad, con unas características un poco diferentes: con FlashPlayer, MicroSD, Android&#8230;    pero sin USB&#8230; os muestro las caracterísitcas que ofrece dicho aparato (doble click en la imagen para aumentar su tamaño). Aunque desde mi punto de vista, sigue siendo un poco engorroso de llevar. Conseguirá Samsung tener buena aceptación en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/ipadsamsung.png" rel="prettyPhoto[4255]"><img class="aligncenter size-full wp-image-4260" title="Samsung!" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/ipadsamsung.png" alt="" width="511" height="380" /></a></p>
<p>Samsung nos ofrece su iPad, con unas características un poco diferentes: con FlashPlayer, MicroSD, Android&#8230;    pero sin USB&#8230; os muestro las caracterísitcas que ofrece dicho aparato (doble click en la imagen para aumentar su tamaño). Aunque desde mi punto de vista, sigue siendo un poco engorroso de llevar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/spec_samsung.jpg" rel="prettyPhoto[4255]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4256" title="spec_samsung" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/spec_samsung-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="loop" value="false" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ffn9rR1fcbM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="412" src="http://www.youtube.com/v/ffn9rR1fcbM" wmode="transparent" menu="false" loop="false" play="false"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Conseguirá Samsung tener buena aceptación en el mercado, o la gente seguirá con los i<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Llan_Cri/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" />Pad de Apple?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="https://twitter.com/juanribas" target="_self">@juanribas</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fipad-samsung%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fipad-samsung%2F&amp;text=El+iPad+de+Samsung%3A+Samsung+GALAXY+Tab&amp;via=guiadelfriki" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://guiadelfriki.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://guiadelfriki.com/ipad-samsung/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadelfriki.com/ipad-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPod Nano</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/nuevo-ipod-nano/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/nuevo-ipod-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Apple presentó hoy en su web, los nuevos productos. Esperando que fueran como todos, y ya después de unas cuantas infiltraciones, tenemos disponibles los nuevos iPod Nano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="New touch" src="http://images.apple.com/ipodnano/images/overview_hero1_headline20100901.jpg" alt="" width="365" height="217" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4234" title="iPod Nano" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodnano.jpg" alt="" width="500" height="449" /></p>
<p>Apple presentó hoy en su web los nuevos productos. Esperando que fueran como todos y ya después de unas cuantas infiltraciones, tenemos disponibles los nuevos iPod Nano.</p>
<p>Una de las opciones que tiene y me ha hecho gracia es:</p>
<p style="text-align: justify;">SHAKE IT UP: Para escuchar música completamente al azar. Agitamos el iPod nano y saltaremos a una canción diferente de tu biblioteca de música. Han traído el Shake it Up de iPhone/iPod al nano. Servirá en estos casos? Pues no creo que la gente que busca un iPod tan pequeño este por la labor de agitar. (Yo no lo hubiera puesto, pues hace que el producto final sea mucho más caro)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Radio en el iPod nano" src="http://www.apple.com/ipodnano/images/features_radio_hero20100901.jpg" alt="" width="510" height="390" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una de las opciones que más me ha gustado ha sido la posibilidad de usar la radio en tu iPod, pues nunca los de Apple lo llevaban incorporado. Es una opción que mucha gente habrá agradecido.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Por todo lo demás sobre este iPod, es tan típico como el color blanco de Apple, aunque me considero fan de ellos. Pero la cuestión es: ¿hace falta desarrollar un productor tan caro? ¿con estas características?</p>
<p style="text-align: justify;">Los que usan un reproductor de este tipo, tan pequeño que no necesita una pantallita (y menos con la calidad que tiene)&#8230; ¿no buscarán que sea práctico, barato y funcional?.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">¿Creéis en el fiasco de Apple en este nuevo producto?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Web oficial:  <a href="http://www.apple.com/ipodnano/" target="_blank">APPLE</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fnuevo-ipod-nano%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fnuevo-ipod-nano%2F&amp;text=Nuevo+iPod+Nano&amp;via=guiadelfriki" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://guiadelfriki.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://guiadelfriki.com/nuevo-ipod-nano/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadelfriki.com/nuevo-ipod-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega al futbolín en tu iPad con Foosball HD</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/juega-al-futbolin-en-tu-ipad-con-foosball-hd/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/juega-al-futbolin-en-tu-ipad-con-foosball-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinsho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Foosball HD]]></category>
		<category><![CDATA[futbolín]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los juegos que más me gustaban cuando era más joven era el futbolín. Cada fin de semana metíamos horas y horas intentando colar la bola elevándola con el portero, o "corriéndola" con el delantero...
No se si todos estos trucos estarán disponibles en Foosball HD, juego que nos presenta Illusion Labs para el iPad de Apple. Lo que si es cierto es que la temática del juego es muy novedosa. Suponemos que el control de los mandos será un poco complicado al principio, pero seguro que acabamos cogiéndole el truquillo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vMe_8R1FybQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="412" src="http://www.youtube.com/v/vMe_8R1FybQ" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los juegos que más me gustaban cuando era más joven era el futbolín. Cada fin de semana metíamos horas y horas intentando colar la bola elevándola con el portero, o &#8220;corriéndola&#8221; con el delantero&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">No se si todos estos trucos estarán disponibles en <strong>Foosball HD</strong>, juego que nos presenta <strong>Illusion Labs</strong> para el iPad de Apple. Lo que si es cierto es que la temática del juego es muy novedosa. Suponemos que el control de los mandos será un poco complicado al principio, pero seguro que acabamos cogiéndole el truquillo.</p>
<p style="text-align: justify;">Podrás encontrarlo próximamente en la App Store (aún no sabemos el precio).</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://www.actualidadipad.com/illusion-labs-presenta-foosball-hd/" target="_blank">Actualidad iPad</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fjuega-al-futbolin-en-tu-ipad-con-foosball-hd%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fjuega-al-futbolin-en-tu-ipad-con-foosball-hd%2F&amp;text=Juega+al+futbol%C3%ADn+en+tu+iPad+con+Foosball+HD&amp;via=guiadelfriki" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://guiadelfriki.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://guiadelfriki.com/juega-al-futbolin-en-tu-ipad-con-foosball-hd/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadelfriki.com/juega-al-futbolin-en-tu-ipad-con-foosball-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe oculta MacBook presentando CS5</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/adobe-oculta-macbook-presentando-cs5/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/adobe-oculta-macbook-presentando-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinsho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Hace no mucho, Adobe presentaba su nueva suite de productos Adobe CS5. En su página web publicaban uno de los vídeos de la presentación en la que se podía ver un portátil muy similar a los MacBook de Apple. Parece que Adobe decidió ocultar la tapa del MacBook para que no se viera la manzana del logotipo de Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/04/adobe-mac.png" rel="prettyPhoto[3366]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3367" title="Adobe vs Mac" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/04/adobe-mac.png" alt="" width="400" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hace no mucho, Adobe presentaba su nueva suite de productos <strong>Adobe CS5</strong>. En su página web publicaban uno de los vídeos de la presentación en la que se podía ver un portátil muy similar a los MacBook de Apple.</p>
<p style="text-align: justify;">Parece que Adobe decidió ocultar la tapa del MacBook para que no se viera la manzana del logotipo de Apple, con quien parece que la guerra por la implementación de Flash en dispositivos como el iPhone o el iPad no llega a buen puerto (ni creemos que lo haga algún día).</p>
<p style="text-align: justify;">La guerra sigue en pie, y mientras tanto, los usuarios de dispositivos de Apple seguirán, tristemente, navegando por páginas web en las que algo tan habitual como las animaciones  Flash no estarán disponibles.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://www.iphonediario.com/22-04-2010/adobe-oculta-las-macbook-pro-en-la-presentacion-del-cs5" target="_blank">iPhonediario</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fadobe-oculta-macbook-presentando-cs5%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fguiadelfriki.com%2Fadobe-oculta-macbook-presentando-cs5%2F&amp;text=Adobe+oculta+MacBook+presentando+CS5&amp;via=guiadelfriki" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://guiadelfriki.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://guiadelfriki.com/adobe-oculta-macbook-presentando-cs5/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadelfriki.com/adobe-oculta-macbook-presentando-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPlus con 500 GB en alquiler</title>
		<link>http://guiadelfriki.com/nuevo-iplus-con-500-gb-en-alquiler/</link>
		<comments>http://guiadelfriki.com/nuevo-iplus-con-500-gb-en-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friki 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[digital+]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[iPlus]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadelfriki.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Digital+ ha comenzado a comercializar en promoción hasta el 30 de junio el terminal iPlus en régimen de alquiler, sin opción de compra. Además, ha aumentado la capacidad del disco duro hasta los 500GB (frente a los 160 GB de los antiguos terminales).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/04/iplus.jpg" rel="prettyPhoto[3268]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3269" title="iPlus de Digital+" src="http://www.guiadelfriki.com/wp-content/uploads/2010/04/iplus.jpg" alt="" width="454" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Digital+ está lanzando un nuevo terminal iPlus que tiene como novedad el <strong>aumento de capacidad del disco duro desde los 160 GB de los antiguos terminales hasta los 500 GB. El resto de características no ha variado</strong><strong> </strong>y por tanto, cuentan los terminales de esta nueva remesa con dos sintonizadores de TV por satélite (lo que permite grabar uncanal de Digital+ mientras se visualiza otro) y dos sintonizadores de TDT (lo que permite grabar un canal de TDT mientras se visualiza otro).</p>
<p style="text-align: justify;">El coste de instalación durante este periodo de promoción se ha fijado en 149 euros, si bien aquellos abonados que cuenten con una antigüedad superior a un año y tengan contratado un paquete de la gama &#8220;Selección&#8221; o &#8220;Premium&#8221; pagarán una cuota de instalación de sólo 29 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos terminales no se comercializan en régimen de propiedad sino de alquiler, por lo que <strong>se deberá abonar cada mes</strong><strong> </strong><strong>un</strong><strong> </strong><strong>suplemento en la cuota de 10 euros, que incluye el acceso a los canales de alta definición y al servicio iPlus</strong>, que permite la gestión de las grabaciones directamente desde la guía de programación para los 7 días siguientes. Esta mensualidad será de <strong>5 euros para abonados a paquetes de la gama &#8220;Premium&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, la plataforma regala a quienes reserven un terminal iPlus ahora la instalación del servicio Multi+, que permite acceder a dos canales diferentes de Digital+ al mismo tiempo mediante dos terminales diferentes instalados en el hogar.</p>
<p style="text-align: justify;">Digital+ abre así una nueva vía de comercialización de su terminal de cara al próximo Mundial de Fútbol que la plataforma ofrecerá íntegramente en alta definición a través de Canal+ Liga HD y justo después de haber cancelado el cobro de una mensualidad por el acceso a los canales de alta definición a aquellos que cuentan con un terminal iPlus en propiedad.</p>
<p style="text-align: justify;">El terminal iPlus se perfila además como un terminal que Sogecable podría proporcionar a los clientes que se consigan a través de la plataforma de TDT de pago que prepara la compañía conjuntamente con Telecinco al margen del resto de operadores, para la comercialización de Canal+ y un canal deportivo a través de la señal terrestre. Sogecable está desarrollando un sistema vertical que impedirá a los usuarios utilizar los receptores del mercado, por lo que éstos estarán obligados a emplear el receptor proporcionado por la plataforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=tv_digital&amp;id=7765" target="_blank">Mundoplus.tv</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
